西沙群岛今日油价最新价格
2024年11月21日,西沙群岛汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.67元,95号汽油为9.21元,98号汽油为10.42元,0号柴油为7.30元。
西沙群岛92#汽油 | 8.67 |
---|---|
西沙群岛95#汽油 | 9.21 |
西沙群岛98#汽油 | 10.42 |
西沙群岛0#柴油 | 7.30 |
以上西沙群岛油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
西沙群岛油价说明:
1、西沙群岛成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、西沙群岛各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、西沙群岛今日油价查询网址:http://www.57148.com/xishaqundao.html。
西沙群岛其它地区最新汽油柴油价格
西沙群岛汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 7.89 | 8.55 | 8.55 | 9.08 | 9.08 | 7.18 |
2024-10-24 | 8.00 | 7.44 | 8.67 | 7.86 | 9.21 | 7.11 |
2024-10-11 | 7.93 | 7.37 | 8.60 | 7.79 | 9.13 | 7.03 |
2024-09-21 | 7.83 | 7.26 | 8.48 | 7.67 | 9.01 | 6.92 |
2024-09-06 | 8.10 | 7.55 | 8.78 | 7.98 | 9.32 | 7.22 |
2024-08-09 | 8.17 | 7.63 | 8.86 | 8.06 | 9.41 | 7.30 |
2024-07-26 | 8.39 | 7.87 | 9.10 | 8.32 | 9.67 | 7.55 |
2024-07-12 | 8.50 | 7.99 | 9.22 | 8.44 | 9.79 | 7.67 |
2024-06-28 | 8.42 | 7.99 | 9.13 | 8.44 | 9.70 | 7.67 |
2024-06-14 | 8.27 | 7.90 | 8.96 | 8.35 | 9.52 | 7.58 |
2024-05-16 | 8.40 | 7.73 | 9.11 | 8.17 | 9.68 | 7.41 |
2024-04-30 | 8.58 | 7.88 | 9.30 | 8.33 | 9.88 | 7.56 |
西沙群岛汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|