0号柴油最新价格(今日油价)
2024年11月21日,全国0号柴油最新平均价格为:7.21元每升,全国0号柴油最低为新疆,价格为6.99元/升,0号柴油最高为西藏,价格为7.75元/升。
地区 | 0号柴油价格 | 地区 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|
西藏 | 7.75 | 贵州 | 7.32 |
海南 | 7.30 | 重庆 | 7.28 |
云南 | 7.28 | 山西 | 7.28 |
湖南 | 7.28 | 广西 | 7.27 |
四川 | 7.26 | 北京 | 7.26 |
江西 | 7.26 | 安徽 | 7.25 |
广东 | 7.22 | 河北 | 7.21 |
天津 | 7.21 | 福建 | 7.20 |
河南 | 7.20 | 湖北 | 7.20 |
浙江 | 7.19 | 上海 | 7.19 |
江苏 | 7.17 | 青海 | 7.14 |
山东 | 7.13 | 吉林 | 7.13 |
甘肃 | 7.12 | 辽宁 | 7.11 |
陕西 | 7.11 | 宁夏 | 7.10 |
内蒙古 | 7.09 | 黑龙江 | 7.05 |
新疆 | 6.99 |
0号柴油价格说明:
1、0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、今日油价0号柴油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区0号柴油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国0号柴油价格查询网址:http://www.57148.com/chaiyou.html。