98号汽油最新价格(今日油价)
2024年11月21日,全国98号汽油最新平均价格为:9.3元每升,全国98号汽油最低为内蒙古,价格为8.77元/升,98号汽油最高为海南,价格为10.42元/升。
地区 | 98号汽油价格 | 地区 | 98号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 10.42 | 陕西 | 10.32 |
广东 | 10.21 | 西藏 | 9.94 |
江苏 | 9.91 | 重庆 | 9.73 |
湖北 | 9.70 | 山西 | 9.60 |
江西 | 9.57 | 北京 | 9.54 |
福建 | 9.53 | 上海 | 9.50 |
天津 | 9.47 | 广西 | 9.36 |
安徽 | 9.24 | 黑龙江 | 9.18 |
贵州 | 9.02 | 宁夏 | 9.00 |
湖南 | 8.98 | 河南 | 8.97 |
云南 | 8.95 | 辽宁 | 8.92 |
甘肃 | 8.91 | 四川 | 8.89 |
吉林 | 8.84 | 山东 | 8.79 |
河北 | 8.79 | 新疆 | 8.79 |
浙江 | 8.77 | 青海 | 8.77 |
内蒙古 | 8.77 |
98号汽油价格说明:
1、98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
2、今日油价98号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区98号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国98号汽油价格查询网址:http://www.57148.com/98qiyou.html。