乌兰察布今日油价最新价格
2024年11月21日,乌兰察布汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.49元,95号汽油为7.99元,98号汽油为8.77元,0号柴油为7.09元。
乌兰察布92#汽油 | 7.49 |
---|---|
乌兰察布95#汽油 | 7.99 |
乌兰察布98#汽油 | 8.77 |
乌兰察布0#柴油 | 7.09 |
以上乌兰察布油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
乌兰察布油价说明:
1、乌兰察布成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、乌兰察布各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、乌兰察布今日油价查询网址:http://www.57148.com/wulanchabu.html。
乌兰察布其它地区最新汽油柴油价格
乌兰察布汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 0.00 | 7.37 | 7.37 | 7.87 | 7.87 | 6.97 |
2024-10-24 | 0.00 | 7.51 | 7.49 | 8.04 | 7.99 | 7.25 |
2024-10-11 | 0.00 | 7.44 | 7.42 | 7.97 | 7.92 | 7.17 |
2024-09-21 | 0.00 | 7.33 | 7.31 | 7.85 | 7.80 | 7.06 |
2024-09-06 | 0.00 | 7.62 | 7.60 | 8.16 | 8.11 | 7.36 |
2024-08-09 | 0.00 | 7.70 | 7.68 | 8.24 | 8.19 | 7.45 |
2024-07-26 | 0.00 | 7.94 | 7.92 | 8.50 | 8.45 | 7.70 |
2024-07-12 | 0.00 | 8.05 | 8.04 | 8.62 | 8.58 | 7.82 |
2024-06-28 | 0.00 | 8.05 | 7.95 | 8.62 | 8.48 | 7.82 |
2024-06-14 | 0.00 | 7.97 | 7.78 | 8.52 | 8.30 | 7.73 |
2024-05-16 | 0.00 | 7.80 | 7.93 | 8.35 | 8.47 | 7.55 |
2024-04-30 | 0.00 | 7.95 | 8.12 | 8.51 | 8.67 | 7.71 |
乌兰察布汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|