铜仁今日油价最新价格
2024年11月21日,铜仁汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.68元,95号汽油为8.12元,98号汽油为9.02元,0号柴油为7.32元。
铜仁92#汽油 | 7.68 |
---|---|
铜仁95#汽油 | 8.12 |
铜仁98#汽油 | 9.02 |
铜仁0#柴油 | 7.32 |
以上铜仁油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
铜仁油价说明:
1、铜仁成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、铜仁各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、铜仁今日油价查询网址:http://www.57148.com/tongren.html。
铜仁其它地区最新汽油柴油价格
铜仁汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 7.14 | 7.57 | 7.57 | 8.00 | 8.00 | 7.20 |
2024-10-24 | 7.25 | 7.51 | 7.68 | 8.10 | 8.12 | 7.28 |
2024-10-11 | 7.18 | 7.43 | 7.61 | 8.02 | 8.04 | 7.20 |
2024-09-21 | 7.08 | 7.32 | 7.50 | 7.90 | 7.92 | 7.09 |
2024-09-06 | 7.35 | 7.61 | 7.79 | 8.22 | 8.23 | 7.39 |
2024-08-09 | 7.43 | 7.69 | 7.87 | 8.30 | 8.32 | 7.48 |
2024-07-26 | 7.66 | 7.93 | 8.12 | 8.57 | 8.58 | 7.73 |
2024-07-12 | 7.77 | 8.05 | 8.24 | 8.69 | 8.70 | 7.85 |
2024-06-28 | 7.69 | 8.05 | 8.15 | 8.69 | 8.61 | 7.85 |
2024-06-14 | 7.53 | 7.96 | 7.98 | 8.60 | 8.43 | 7.76 |
2024-05-16 | 7.67 | 7.80 | 8.13 | 8.42 | 8.59 | 7.75 |
2024-04-30 | 7.85 | 7.95 | 8.32 | 8.58 | 8.79 | 7.74 |
铜仁汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|