海南州今日油价最新价格
2024年11月21日,海南州汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.51元,95号汽油为8.05元,98号汽油为8.77元,0号柴油为7.14元。
海南州92#汽油 | 7.51 |
---|---|
海南州95#汽油 | 8.05 |
海南州98#汽油 | 8.77 |
海南州0#柴油 | 7.14 |
以上海南州油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
海南州油价说明:
1、海南州成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、海南州各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、海南州今日油价查询网址:http://www.57148.com/hainanzhou.html。
海南州其它地区最新汽油柴油价格
海南州汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 6.94 | 7.40 | 7.40 | 7.93 | 7.93 | 7.02 |
2024-10-24 | 7.05 | 7.55 | 7.51 | 8.06 | 8.05 | 7.12 |
2024-10-11 | 6.98 | 7.48 | 7.44 | 7.99 | 7.98 | 7.04 |
2024-09-21 | 6.88 | 7.37 | 7.33 | 7.86 | 7.85 | 6.93 |
2024-09-06 | 7.15 | 7.66 | 7.62 | 8.18 | 8.17 | 7.23 |
2024-08-09 | 7.23 | 7.74 | 7.70 | 8.27 | 8.26 | 7.31 |
2024-07-26 | 7.46 | 7.99 | 7.95 | 8.53 | 8.52 | 7.56 |
2024-07-12 | 7.57 | 8.11 | 8.06 | 8.65 | 8.64 | 7.68 |
2024-06-28 | 7.49 | 8.11 | 7.97 | 8.65 | 8.55 | 7.68 |
2024-06-14 | 7.33 | 8.02 | 7.81 | 8.56 | 8.37 | 7.59 |
2024-05-16 | 7.47 | 7.85 | 7.96 | 8.38 | 8.53 | 7.42 |
2024-04-30 | 7.65 | 8.00 | 8.15 | 8.54 | 8.76 | 7.57 |
海南州汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|